■契約可能な回線
| ■Bフレッツ(全タイプ) ■フレッツ・ADSL(全タイプ) |
■同意いただく主な項目
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
■パソコン等の動作環境
●システム要件
| フレッツ・ウイルスクリア(VCクライアントツールver.3)をご利用いただくためには、お客さまのパソコンが以下の動作環境を満たしている必要があります。ただし、動作を保障するものではありません。 お客さまパソコンが以下の動作条件を満たしていたとしても、お客さまパソコンのシステム環境(ご利用状況)によって利用できない場合もあります。 |
|||||||||||||||
| 平成20年5月現在 | |||||||||||||||
| 項目 | スペック |
| 対応OS | Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2、3 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2、3 Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2、3 Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 Service Pack 2、3 Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Basic Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Home Premium Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Business Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Ultimate Service Pack 1 ※いずれのOSも日本語版のみの対応です。 ※Microsoft Windows XP Professional x64 Editionには対応していません。 ※Microsoft Windows Vista は、32ビット版と64ビット版に対応します。 ※記載されていないOS(Windows 95/98/Me/NT/2000、Mac OSなど)では使用できません。 |
| ソフトウェア | Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2以上 ※通常使うブラウザに指定されている必要はありませんがインストールされている必要があります。 |
| CPU | 【Microsoft Windows XP の場合】 Intel Pentium 350MHz以上 【Microsoft Windows Vista Home Basic の場合】 Intel Pentium 800MHz以上 (1GHz以上を推奨) 【Microsoft Windows Vista Home Premium/Business/Ultimate の場合】 Intel Pentium 1GHz以上 ※Intelハイパースレッディングテクノロジに対応しています。 ※デュアルコア・プロセッサに対応しています。 ※マルチプロセッサでの動作は確認されていません。 |
| メモリ | 【Microsoft Windows XP の場合】 256MB以上(512MB以上を推奨) 【Microsoft Windows Vista Home Basic の場合】 512MB以上(1GB以上を推奨) 【Microsoft Windows Vista Home Premium/Business/Ultimate の場合】 1GB以上 |
| ハードディスク | 700MB以上のハードディスク空き容量 ※ハードディスク容量として、カレントディスクに400MB以上の空き容量、セットアップディスクに300MB以上の空き容量が必要です。 ※RAID-0/RAID-1に対応しています。その他のRAIDレベルはサポートしていません。 |
| ディスプレイ | 解像度XGA(1024×768)以上、High Color(65,536色)以上 |
| その他 | フレッツ・スクウェアへの接続が必要になります。 (PPPoEマルチセッション対応ルータもしくはフレッツ接続ツールver.2.2.5以降のご利用を推奨します) 他社のセキュリティ対策ソフトがインストールされている場合、アンインストールしていただく必要があります。 |
●各機能に対応するWebブラウザおよびメールソフト
| 平成20年3月現在 | |||||||||||||
| 項目 | スペック |
| 対応Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 Microsoft Internet Explorer 7.0 Mozilla Firefox 2.0 |
| 送受信メール検索に対応するメールソフト | Microsoft Outlook Express 6.0 Service Pack 2 Microsoft Outlook 2000/2002/2003/2007 Microsoft Windows Mail Mozilla Thunderbird 1.5/2.0 |
| Webメール検索に対応する サービス |
MSN Hotmail/Windows Live Mail Yahoo!メール AOLメール ※Microsoft Outlook Express、Microsoft Outlook、またはMSN Explorerを使ってHotmailを受信する場合、Webメール検索の対象にはなりません。 |
| 迷惑メール対策ツールバーに対応するメールソフト | Microsoft Outlook Express 6.0 Service Pack 2 Microsoft Outlook 2000/2002/2003/2007 Microsoft Windows Mail |
| 個人情報保護機能に対応するインスタントメッセンジャー | MSN Messenger 7.5 Windows Live Messenger 8.1 Yahoo! Messenger 7.0 AOL Instant Messenger 5.1 ICQ 5.1/Lite |
| メッセンジャー検索に対応するインスタントメッセンジャー | MSN Messenger 7.5 Windows Live Messenger 8.1 |
■パソコンの上限数
| 提供回線の接続可能端末台数と同じです。 | |||||||||||||||||||
| 提供回線 | 提供回線の 接続可能端末台数 |
[参考] フレッツ・ウイルスクリア 利用可能端末台数 (追加契約可能数) |
|
| B フ レ ッ ツ |
ハイパーファミリータイプ | 5台以下 | 5台以下 (基本1+追加2契約以下) |
| ニューファミリータイプ | |||
| マンションタイプ | |||
| ベーシックタイプ | 10台以下 | 10台以下 (基本1+追加7契約以下) |
|
| ビジネスタイプ | 50台以下 | 50台以下 (基本1+追加47契約以下) |
|
| フレッツ・ADSL | 5台※1 | 5台以下 (基本1+追加2契約以下) ビジネスタイプは25台以下 (基本1+追加22契約以下) |
|
|
※1.フレッツ・ADSLビジネスタイプの推奨接続端末台数は25台、その他のタイプ(アドバンスドサポート含む)の推奨接続台数は5台 |
■ご利用上の注意
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||


